上海人才引进落户重点机构名单有哪些?上海人才引进落户重点机构名单落户是什么?重点机构落户名额有限制吗?赶紧来看看上海人才引进落户重点机构完整版吧。
距离上海落户还差多少?点击“上海落户条件自测评定系统”一查便知。
1.高新技术企业。
2.高新技术成果转化项目承担单位。
3.在沪跨国公司地区总部、贸易型总部及地区总部投资设立的具有独立法人资格的研发中心。
4.本市重点行业领域、重点区域(包括成果转化成效突出的本市国家级大学科技园)主管部门推荐的重点用人单位。
序号 | 公司名称 | 人数 |
1 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 50 |
2 | 上海华为技术有限公司 | 34 |
3 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 19 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 18 |
5 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 15 |
6 | 联合汽车电子有限公司 | 15 |
7 | 平安国际融资租赁有限公司 | 13 |
8 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 13 |
9 | 交通银行股份有限公司 | 12 |
10 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 12 |
11 | 上海飞机制造有限公司 | 11 |
12 | 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司 | 10 |
13 | 上海和辉光电股份有限公司 | 8 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 8 |
15 | 上海中兴软件有限责任公司 | 8 |
16 | 上海外高桥造船有限公司 | 7 |
17 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 6 |
18 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 6 |
19 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 6 |
20 | 未鳗(上海)科技服务有限公司 | 6 |
21 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 6 |
22 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 6 |
23 | 中国核工业第五建设有限公司 | 6 |
24 | 华勤技术股份有限公司 | 5 |
25 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 5 |
26 | 上海航天控制技术研究所 | 5 |
27 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 5 |
28 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 5 |
29 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 5 |
30 | 中国人民银行上海分行 | 5 |
31 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 5 |
32 | 超威半导体(上海)有限公司 | 4 |
33 | 第一资讯(中国)有限公司 | 4 |
34 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 4 |
35 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 4 |
36 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 4 |
37 | 上海大学 | 4 |
38 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 4 |
39 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 4 |
40 | 上海飞机客户服务有限公司 | 4 |
41 | 上海工程技术大学 | 4 |
42 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 4 |
43 | 上海航天电子有限公司 | 4 |
44 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 4 |
45 | 上海伊控动力系统有限公司 | 4 |
46 | 上海裕达实业有限公司 | 4 |
47 | 同济大学 | 4 |
48 | 万家基金管理有限公司 | 4 |
49 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 4 |
50 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 4 |
51 | 中国南方航空股份有限公司上海分公司 | 4 |
52 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 4 |
53 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 4 |
54 | 东华大学 | 3 |
55 | 复旦大学 | 3 |
56 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 3 |
57 | 国核自仪系统工程有限公司 | 3 |
58 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 3 |
59 | 华大半导体有限公司 | 3 |
60 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 3 |
61 | 环维电子(上海)有限公司 | 3 |
62 | 平安养老保险股份有限公司 | 3 |
63 | 上海巴安水务股份有限公司 | 3 |
64 | 上海传英信息技术有限公司 | 3 |
65 | 上海航空有限公司 | 3 |
66 | 上海华力微电子有限公司 | 3 |
67 | 上海建桥学院 | 3 |
68 | 上海交通大学 | 3 |
69 | 上海睿智化学研究有限公司 | 3 |
70 | 上海神添实业有限公司 | 3 |
71 | 上海蔚来汽车有限公司 | 3 |
72 | 上海讯联数据服务有限公司 | 3 |
73 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 3 |
74 | 上海应用技术大学 | 3 |
75 | 上海原构设计咨询有限公司 | 3 |
76 | 上交所技术有限责任公司 | 3 |
77 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 3 |
78 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 3 |
79 | 驭势(上海)汽车科技有限公司 | 3 |
80 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 3 |
81 | 至本医疗科技(上海)有限公司 | 3 |
82 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 3 |
83 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 3 |
84 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 3 |
85 | 中国石化集团上海海洋石油局有限公司 | 3 |
86 | 中国银联股份有限公司 | 3 |
87 | 中建东方装饰有限公司 | 3 |
88 | 中石化海洋石油工程有限公司上海钻井分公司 | 3 |
89 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 3 |
90 | 中远海运租赁有限公司 | 3 |
首先,是否是高新,高转,跨国总部,这些资质网上可查。但符合这些资质是否能申请5657威尼斯-5845vip威尼斯电子游戏,这个确实无处公开查询。基本上有落户名额的重点机构,单位人事都会知道。如果不知道,那基本就是没有落户名额。
只要单位人事进入“一网通办系统”,在单位注册信息后,系统会自动比对此单位是否为“重点机构”。
1.本科 高新技术企业 2年2倍社保;
2.硕士 高新技术企业 1年2倍社保;
3.博士 高新技术企业,直接落户。
划重点:
(1)学历:需持毕业证 学位证双证,包括不限于成教本科、非全日制本科硕士、在职教育、专升本、全日制学历等。
(2)单位要求:本市高新技术企业等有人才引进名额的重点机构单位,合同签署不得少于2年。
5845vip威尼斯电子游戏的版权声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下5845vip威尼斯电子游戏的联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功